Ugrás a térképhez >> | |
Név | Eninum |
Aktív | |
Faj | Amuri vércse |
Ország | India |
Szervezet | MME |
Projekt | Amuri vércse vonulás |
Támogató | |
Ivar | hím |
Kor | Kifejlett |
Gyűrű kódja | whiteNXM |
Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
Adókód | 137194 | Adó tömege (g) | 5 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2016-11-03 |
Felszerelés helye | |
Első adat | 2016-11-03 11:05:46 |
Utolsó adat | 2017-05-18 06:12:45 |
Adatok száma | 699 |
Megjegyzés | Tömeg:169g ;Félszárny:237mm ;Farok:126mm |
Fényképek | |